13) Enzyme, Prebiotics, Probiotics Combination Premix & Yeasts
The combination of enzymes, prebiotics, probiotics, and yeasts constitutes a potent premix that plays a pivotal role in supporting overall digestive health. This unique blend synergistically contributes to a balanced and robust digestive system. Enzymes aid in the efficient breakdown of nutrients, while prebiotics and probiotics foster the growth of beneficial gut bacteria, ensuring a harmonious microbial environment. The incorporation of yeasts further enhances the effectiveness of this comprehensive combination premix. Collectively, these components work in tandem to promote digestive well-being, offering a holistic approach to maintaining a healthy gut microbiome.
| GENUS NAME/CODE | GENUS-SPECIES CODE | GENUS STRAIN CODE | GENUS-POTENCY/ASSAY | GENUS-APPEARANCE | GENUS-DESCRIPTION |
| ENZYMES | |||||
| Alpha Galactosidase | – | – | Upto 50000 µ/gm / 1000 GALU/ 2000 GALU | WHITE TO OFF WHITE COLOR POWDER | TREATMENT OF INDIGESTION |
| Amylase | – | – | Upto 100000 IU/gm | OFF WHITE TO LIGHT BROWN COLOR POWDER | FOOD,TEXTILE, DETERGENT, PHARMACEUTICAL INDUSTRIES |
| Beta Glucan | – | – | 70% | WHITE TO OFF WHITE COLOR POWDER | HEART DISEASE, HIGH CHOLESTROL, DIABETES, ECZEMA |
| Bromelain | – | – | NLT 1200 GDU, NLT 2400 GDU | WHITE TO OFF WHITE COLOR POWDER | POST-SURGERY PAIN, OSTEOARTHRITIS, CANCER, DIGESTION |
| Cellulase | – | – | Upto 2,00,000 IU | – | DETERGENT, TEXTILE & FOOD INDUSTRY, PHYTOBEZOARS |
| Chymotrypsin | – | – | 400 USP u/mg – 2000 USP u/mg | – | ANTI-INFLAMMATORY, ANTI-EDEMATOUS, ANTIOXIDANT |
| Co-enzyme Q10 | – | – | 98.0% – 101.0% | – | HEART FAILURE, CHF, ANGINA, HIGH BP |
| Dextranase | – | – | Up to 1,00,000 IU, IP, USP, and EP | – | ALIMENTARY INDIGESTION, TEETH DECAY, FOOD INDUSTRY |
| Fungal Diastase | – | – | 1:2000 u/gm | WHITE TO OFF WHITE COLOR POWDER | INDIGESTION, GASTRIC DISTRESS, FOOD INDUSTRY |
| Glucose Oxidase | – | – | Up to 10,000 IU | – | COLOR, FLAVOUR, TEXTURE & SHELF LIFE OF FOOD PRODUCTS |
| Hemicellulase | – | – | Up to 1,00,000 IU | – | PULP & PAPER INDUSTRY |
| Invertase | – | – | 10,000 SU – 100000 SU | – | COSMETIC, PHARMACEUTICAL & PAPER INDUSTRY |
| Isomerase | – | – | “””” | – | SUGAR MANUFACTURING |
| Kallidinogenase | – | – | 25 U/mg & 50 U/mg | – | VASODILATOR, HYPOTENSIVE, STROKE |
| Lactase | – | – | 1,00,000 ALU/g – 2,00,000 ALU/g | NEUTRAL & ACIDIC | DAIRY INDUSTRY, LACTOSE INTOLERANCE |
| Lipase | – | – | Upto 100000 µ/gm | OFF WHITE TO CREAM COLOR POWDER | DETERGENT, FOOD & PHARMACEUTICAL INDUSTRY |
| Lysozyme | – | – | 20000 IU, 30000 IU, 44,000 IU | HCL, EGG WHITE & MICROBIAL | ANTI-MICROBIAL, ANTIBIOTIC, IMMUNITY |
| Mannanase | – | – | Up to 10,000 IU | ACIDIC, ALKALINE, NEUTRAL | FOOD, TEXTILE, ANIMAL FEED, PHARMACEUTICAL INDUSTRY |
| Nattokinase | – | – | 2000FU/g – 60,000FU/g | – | PREVENT BLOOD CLOTS, LOWER BP, TREAT ALZHEIMER’S |
| Pancreatin | – | – | 4NF, 8NF, High Lipase | WHITE TO OFF WHITE COLOR POWDER | FOOD DIGESTION, MALABSORPTION SYNDROME |
| Pancreatin Pellets | – | – | – | – | CAPSULES, TABLETS, PHARMACEUTICAL INDUSTRY |
| Papain | – | – | – | SULPHITE FREE & LACTOSE FREE | INFECTIONS, WOUNDS, DENTAL CAVITY, SHINGLES |
| Pectinase | – | – | Up to 1,00,000 IU | – | FOOD INDUSTRY, EXTRACTION OF FRUIT JUICES |
| Pepsin | – | – | NLT 1:3000, NLT 1:10000 | WHITE TO OFF WHITE COLOR POWDER | INDIGESTION, ABSORPTION OF NUTRIENTS |
| Phytase | – | – | Upto 50000 µ/gm | OFF WHITE TO CREAM COLOR POWDER | INCREASE ABSORPTION OF MINERALS |
| Protease | – | – | Upto 20000 IU/gm | WHITE TO OFF WHITE COLOR POWDER | CARDIOVASCULAR DISEASE, SEPSIS, DIGESTIVE DISORDERS |
| Serratiopeptidase | – | – | NLT 2000 IU | GREYISH WHITE TO PALE BROWN COLOR POWDER | ANTI-INFLAMMATORY, ANTI-BIOFILM, FIBRINOLYTIC |
| Serratiopeptidase EC Granules | – | – | NLT 2000 IU | GREYISH WHITE TO PALE BROWN COLOR GRANULES | “””” |
| Transglutaminase | – | – | 120 IU, 240 IU | – | DAIRY & BAKERY PRODUCTS, MEAT PROCESSSING |
| Trypsin | – | – | NLT 0.5 µkatal NLT 250 units/mg | WHITE TO OFF WHITE COLOR POWDER | REDUCE INFLAMMATION, SWELLING, TISSUE GROWTH |
| Trypsin-Chymotrypsin | – | – | 6:1 (Trypsin NLT 2400 units/mg & Chymotrypsin NLT 400 units/mg) | WHITE TO OFF WHITE COLOR POWDER | REPAIR OF TRAUMATIC, SURGICAL, ORTHOPEDIC INJURY |
| Vegan Pancreatin | – | – | – | – | “””” |
| Xylanase | – | – | Up to 2,00,000 IU | – | FOOD INDUSTRY, ANIMAL FEED |
| PREBIOTICS, PROBIOTICS COMBINATION PREMIX & YEASTS | |||||
| Aspergillus | Oryzae | – | 300 Billion | – | FERMENTATION INDUSTRY |
| Clostridium | Butyricum | – | – | – | GASTROINTSTINAL INFECTIONS, DIARRHEA, INDUSTRIAL APPLICATION |
| Dekkera | Bruxellensis | – | – | – | FOOD & BEVERAGE INDUSTRY |
| Leuconostoc | – | – | – | – | DIARY & FERMENTATION INDUSTRY |
| Bacillus | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | MB BCM9/MB BSM12/MB BCLM18/MB BLM21 | G-PREMIXED POTENCY | – | MEDICAL, PHARMACEUTICAL, AGRICULTURAL, INDUSTRIAL PROCESS |
| Bifidobacterium Premix | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | MB BBLM15/MB BBM12 | G-PREMIXED POTENCY | – | “””” |
| Enterococcus | Faecium + Durans + Faecalis | – | – | – | DIGESTION, ANTI-INFLAMMATORY, IMMUNITY |
| Lactobacillus Premix | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | MB LAM03/MB LRM6 | G-PREMIXED POTENCY | – | ANTIMICROBIAL, FOOD FERMENTATION, PROMOTE HEALTH, FOOD INDUSTRY |
| Pediococcus | Acidilactici + Pentosaceus | – | 100 Billion CFU | – | BLOOD CHOLESTROL, GASTROINTESTINAL & RESPIRATORY TRACT INFECTIONS, LACTOSE INTOLERANCE |
| Saccharomyces | Boulardii + Cerevisiae | MB SBM6 | 20 Billion + 20 Billion CFU | – | BEVERAGES, GASTROINTESTINAL TRACT INFECTIONS |
| Streptococcus | Thermophilus + Faecalis | MB STM9 | 400 Billion CFU | – | DIGESTION, IMMUNITY, INFLAMMATION, IRRITABLE BOWEL SYNDROME, ECZEMA, ALLERGIES |
| PCP-1-238 | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | – | 20 Billion CFU Each | – | – |
| PCP-2-10 | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | – | 20 Billion CFU Each | – | – |
| PCP-3-0.5 | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | – | G-PREMIXED POTENCY | – | – |
| PCP-4-280 | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | – | G-PREMIXED POTENCY | – | – |
| PCP-5-500 | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | – | G-PREMIXED POTENCY | – | – |
| PCP-6-300 | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | – | G-PREMIXED POTENCY | – | – |
| PCP-7-5 | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | – | G-PREMIXED POTENCY | – | – |
| PCP-8-250 | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | – | G-PREMIXED POTENCY | – | – |
| PCP-9-000 | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | – | 300 BillionCFU/Gram | – | – |
| PCP-10-000 | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | – | 300 BillionCFU/Gram | – | – |
| PCP-11-500 | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | – | G-PREMIXED POTENCY | – | – |
| PCP-12-500 | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | – | 25 Billion CFU Each | – | – |
| PCP-13-1 | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | – | G-PREMIXED POTENCY | – | – |
| PCP-14-1 | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | – | 2.5 Billion CFU Each + 100 mg | – | – |
| PCP-15-238 | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | – | G-PREMIXED POTENCY | – | – |
| PCP-16-500 | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | – | G-PREMIXED POTENCY | – | – |
| PCP-17-500 | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | – | G-PREMIXED POTENCY | – | – |
| PCP-18-500 | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | – | G-PREMIXED POTENCY | – | – |
| PCP-19-500 | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | – | G-PREMIXED POTENCY | – | – |
| PCP-20-500 | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | – | G-PREMIXED POTENCY | – | – |
| PCP-21-0.5 | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | – | G-PREMIXED POTENCY | – | – |
| PCP-22-600 | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | – | G-PREMIXED POTENCY | – | – |
| PCP-23-250 | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | – | G-PREMIXED POTENCY | – | – |
| PCP-24-280 | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | – | G-PREMIXED POTENCY | – | – |
| PCP-25-500 | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | – | G-PREMIXED POTENCY | – | – |
| PCP-26-500 | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | – | G-PREMIXED POTENCY | – | – |
| PCP-27-500 | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | – | G-PREMIXED POTENCY | – | – |
| PCP-28-500 | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | – | G-PREMIXED POTENCY | – | – |
| PCP-29-000 | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | – | G-PREMIXED POTENCY | – | – |
| PCP-30-280 | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | – | 2.0 Billion CFU Each | – | – |
| PCP-31-280 | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | – | G-PREMIXED POTENCY | – | – |
| PCP-32-000 | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | – | 40 Billion CFU + 100mg | – | – |
| PCP-33-500 | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | – | G-PREMIXED POTENCY | – | – |
| PCP-34-500 | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | – | G-PREMIXED POTENCY | – | – |
| PCP-35-230 | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | – | G-PREMIXED POTENCY | – | – |
| PCP-36-270 | G-SPECIES ACTIVES PREMIXED | – | G-PREMIXED POTENCY | – | – |

