2) Botanical Standardized Dry Extracts
Botanical Standardized Dry Extracts are concentrated forms of plant compounds derived through a meticulous extraction process. These extracts ensure consistency in the concentration of active ingredients, providing a standardized and reliable source for herbal supplements. By carefully controlling the extraction parameters, such as solvent type and extraction duration, manufacturers can guarantee the potency and efficacy of these botanical extracts. This standardization allows for precise dosing in pharmaceuticals, herbal remedies, and dietary supplements. As a result, Botanical Standardized Dry Extracts offer a dependable and reproducible way to harness the therapeutic properties of plants for various health benefits.
2) BOTANICAL STANDARDIZED DRY EXTRACTS
| CAS NO | INCI/BOTANICAL NAME | COMMON NAME | EXTRACT SOURCE | ACTIVES & BY METHOD ASSAY % | USES/BENEFITS |
| 04-03-7689 | Camptotheca Acuminata | Happy Tree, Cancer Tree | Whole Plant | Alkaloids UV/GV | Cytotoxic Antitumor Agent, Psoriasis, Liver and Stomach Ailments |
| 07-03-8002 | Glycine Max | Soyabean | Seed | 90% Soya Isoflavones; 10% Protein By UV/HPLC | Anti-Inflammatory, Stimulate Collagen, Diabetes, Alzheimer’s Disease, Obesity, |
| 05-01-9000 | Acacia Arabica | Babul, Babool Tree | Bark | 40% Tannins By UV/GV | Blood Pressure, Dysentery, Colitis, Anti-Inflammatory |
| 05-01-9000 | Acacia Nilota | Babool, Indian Gum Arabic | Seed | 40% Tannins By UV/GV | Anti-Microbial, Anti-Plasmodial and Antioxidant,Diarrhea |
| 08-04-9000 | Ferula Asafoetida | Asafoetida, Hing | Fruit | 1% Vol. Oil By HPLC | Carminative, Nervous Conditions, Bronchitis, Hysteria, Bloating, And Gas |
| 0897-06-03 | Cissus Quadrangularis | Hadjod, Veldt | Stem | 10% Testosterones; 30% Ketosteroid By GV | Osteoporosis, Fractures, Joint Pain, Low Bone Mass,Anti-Inflammatroy |
| 0897-06-03 | Hibiscus Rosa-sinensis | Jasum, Hibiscus | Flower | 70% Tannins By UV/TITR | Anti-Bacterial, Anti-Fungal, Hair Loss, Ulcers, Cardio Productive Activity |
| 1175539-51-1 | Sapindus Mukorossi | Reetha, Rishta | Fruit | 40% Saponins; 10% Phytoceramides By HPLC | Contraceptive, Hepatoprotective, Hair Cleanser, Skin Cleanser |
| 127-22-0 | Abroma Augusta | Ulatkambal, Devil’s Cotton | Whole Plant | — | Uterine Tonic, Antimicrobial, Antioxidant, Lactation Stimulant, |
| 127-91-3 | Chlorophytum Borivilianum | Safed Musli, Spider Plant | Root | 50% Saponins By GV | Arthritis, Boosting Vitality, Antimicrobial, Anti-Inflammatory |
| 1401-55-4 | Polyherb (10) Combination | Dashmool (Poly Herbs)) | Root | 3% Bitter; 5% Tannins; 1.5% Alkaloids By GV | Anti-Rheumatic, Antispasmodic, Antioxiden, Anti-Inflammatory, Anti Septic |
| 1401-55-4 | Quercus Infectoria | Majuphal | Gall | 20% Tannins By UV/GV | Antioxidant, Antimicrobial, Treat Skin Conditions Like Acne And Eczema |
| 147318-02-3 | Pistacia Integerrima | Kakarasngi | Root | 40% Tannins, 6% Flavanoids By UV/GV | Cough, Asthma, Dysentery, Liver Disorders, Anticonvulsant and Muscle Relaxant |
| 202148-87-6 | Acacia Concinna | Shikakai, Soap Pod | Pods | 20% Saponins By GV | Anti-Dandruff, Detergent, Antioxidant, Scalp, HealthHair Strenght |
| 20633-67-4 | Asteracantha Longifolia | Tal Makhana, Kokilaksha | Whole Plant | 20% Mucilage By UV/GV | Anti-Inflammatory, Anti-Pyreticaphrodisiac, Hepatoprotective diuretic |
| 20711-14-2 | Putranjiva Roxburghii | Putrajivak, Indian Amulet | Beej | 10% Protein By UV/GV | Ulcers, Small Pox, Elephantiasis, Treating Infertility, Skin Conditions, And Fever |
| 223748-08-1 | Pueraria Montana | Kudzu, Vine | Root | 40% Isoflavones By HPLC | Anti-Inflammatory, Migraine, Carminative, Alcoholism, Diarrhea, Dysentery |
| 223749-08-4 | Gossypium Herbaceum | Kapas, Karpasi | Seed | 3% Flavone; 1% Alkaloids By GV | Gastrointestinal/Emmenagogue, Nausea, Fevers and Headaches |
| 223751-82-4 | Ganoderma Lucidum | Reishi Mushroom | Fruiting Body | 30% Polysaccharides; 50% Beta Glucan 35% Triterpenoids By HPLC | Immunity Booster, Anti-Cancer, Fatigue, Nephritis, Hypertension, Arthritis |
| 2326-44-2 | Caralluma Fimbriata | Kalli Mudayan | Whole Plant | 30% Glycosides; 20% Saponins By GV | Antioxidant, Antimicrobial, Anticeptic,Suppress Hunger and Enhance Endurance |
| 28730-98-7 | Blepharis Edulis | Utangan, Bengal Kino | Whole Plant | 1% Alkaloids By GV | Purgative, Anti-Inflammatory, Improve Male Fertility |
| 33069-62-4 | Clerodendrum Serratum | Bharangi, Blue Glory | Leaves | 5% Saponins By HPLC/GV | Vermifuge, Bitter Tonic, Asthma, Cough |
| 37189-34-7 | Ananas Comosus | Pineapple, Ananas | Fruit/Stem | Bromelain By HPLC/UV | Anti-Inflammatory, Monitoring Nervous System Function |
| 41347-45-9 | Pueraria Tuberosa | Vidarikand, Indian Kudzu | Root/Fruit | 20% Podophyllotoxi; 6% Flavones By HPLC/UV | Antiaging, Spermatogenic, Alcohol Intoxication, And Cardiovascular Disease |
| 477-90-7 | Bergenia Ligulata | Pashanbhed, Velvet | Whole Plant | 15% Alkaloids; 15% Tannins ; 1% Bergenin By GV/TITR | Kidney Stones, Diarrhoea, Stomach Problems, Epilepsy |
| 482-44-0 | Aegle Marmelos | Bael Guda, Golden Apple | Fruit/Leaf | 5% Tannin; 15% Mucilage By GV | Anti-Rheumatic, Fever, Nausea, Diarrheal, Dysentery, Digestive Issues, Fever |
| 486-62-4 | Pluchea Lanceolata | Rasana, Lesser Galangal | Leaf | 1% Bitters By UV/GV | Arthritis, Laxative, Analgesic, Antipyretic, Muscular Pains, Edema, And Fever |
| 50-55-5 | Rauwolfia Serpentiνα | Sarpagandha | Root | 15% Alkaloids By HPLC | Anti-Hypertension, Anti-Psychotic, Treatment for Hypertension. |
| 525-82-6 | Pyracantha Longifolia | Talmakhana | Pod/Seed | 8% Flavones By UV | Demulcent, General Tonic, Ornamental Gardening, Anti-inflammatory |
| 537-42-8 | Pterocarpus Marsupium | Vijaysar, Indian Kino | Wood | 10% Saponins; 10% Flavanoids By HPLC/GV | Antidiabetic, Antibiotic, Hypoglycemic, Anti-Diabetic, Anti-Inflammatory |
| 546-43-0 | Inula Racemosa | PUSHKARMULA | Root | 3% Bitters; 0.20% Alkaloids 2.5% Alantolactone By HPLC/GV | Antirheumatic, Chronic Bronchitis, Sinusitis, Cold, Emphysema, Lung Collapse |
| 58-36-6 | Ficus Religiosa | Pipala/Ashvattha Tree | Stem Bark | 5% Tannins By UV/GV | Antiulcer, Antibacterial, Antidiabetic, Gastric Problems, Inflammatory Disorders |
| 61470-49-3 | Salmalia Malabarica | Semal, Silk Cotton Tree | Fruit | 2% Bitters By UV/GV | Dysentery, Diarrhea, Menorrhagia, Dysentery, Diarrhea, Hemoptysis |
| 6159-55-3 | Adhatoda Vasica | Vasaka, Malabar Nut | Whole Plant | 30% Alkaloid; 50% Vasicine By GV | Expectorant, Diuretic, Vaccine, Antiasthmatic, Bronchitis |
| 66575-29-9 | Coleus Forskohli | Pashan Bhedi, Coleus | Root/Stem | 20% Forskolin By HPLC/UV | Treating Skin Rashes, Asthma, Bronchitis, Insomnia, Epilepsy, Angina |
| 68650-43-1 | Cichorium Intybus | Chicory, Blue Daisy | Seed/Flower | 5% Tannins; 1% Bitters 95% Synanthrin, 90% Inulin By HPLC/GV | Jaundice Anti-Inflammatory, Digestive Issues, Liver Health, Antidiabetic |
| 68916-04-01 | Citrus Aurantium | Bitter Orange, Seville Orange | Fruit | 50% Citrus Bioflavonoid; 80% Synephrine By HPLC | Antimicrobial, Antioxidant, Anticancer, Antianxiety, Anti obesity |
| 724424-92-4 | Arthrospira Platensis | Spirulina | Algae | 70% Protein By UV | Antioxidant, Reduces BP, Immune Booster, Protein Supplement |
| 72986-41-5 | Citrullus Colocynthis | Indrayan, Bitter Apple | Fruit | 5% Tannins By UV/GV | Carminative, Gastroenteritis, Liver Disorders, Diarrheal, Painful Cramp |
| 8000-66-6 | Carum Coptimum | Ajowan, Bishop’s Weed | Seed | 5% Vol. Oil By HPLC | Antispasmodic, Indigestion, Respiratory-Cough & Colds |
| 8001-25-0 | Operculina Turpethum | Nishoth, Indian Jalap | Root | Cervical Lymphadenitis, Fistulas, Ulcers, Tumours, Neurological Disorders | |
| 8001-76-1 | Acacia Catechu | Khadir, Black Catechu | Leaf | 50% Tannins By GV | Asthma, Antioxidant, Cough, Bronchitis, Colic, Diarrhea |
| 8006-75-5 | Anethum Graveolens | Sowa, Indian Dil | Aerial | 10% Protein | Carminative, Carminative, Antispasmodic, Antimicrobial, Antioxidant |
| 8006-84-6 | Foeniculum Vulgare | Fennel, Saunf | Seed | 2% Vol. Oil; 0.25% Anethole By HPLC | Increase Urine Flow, Boosting Immunity, Supporting Digestion |
| 8007-80-5 | Cinnamomum Tamala | Tejpat, Indian Bay | Leaf | 3% Vol. Oil; 20% Polyphenol By UV/GV | Aiding Digestion, Antifungal, Antioxidant, Relieve Gas-Bloating |
| 8007-93-0 | Atropa Belladonna | Belladonna | Stem | 0.5% Alkaloids By GV | Pain Relief, Muscle Relaxation, Menstrual Problems |
| 8008-99-9 | Allium Sativum | Garlic, Lahsun | Bulb | 2.5% Allicin By HPLC/UV | Anti-Tumour, Treats Dysentery, Healthy Cholesterol Levels, Lower Cholesterol |
| 8014-13-9 | Cuminum Cyminum | Jeera, Cumin | Seed | 3% Vol. Oil By UV/GV | Hypolipidemia, Cancer, Diabetes, Culinary, Digestive, Antioxidant |
| 8015-67-8 | Guizotia Abyssinica | Niger Seed, Ramtil | Seed | Volatile Oil By GC | Contraception & Treatment of Syphilis, Rheumatism, Arthritis |
| 8015-90-5 | Apium Graveolens | Ajmoda, Ajmod | Seed | 2% Vol. Oil By GV | Carminative, Hepatic, Spleen, Anti-Inflammatory, Antioxidant, Diuretic |
| 8016-55-5 | Rheum Emodin | Rahubarb | Whole Plant | 3% Anthraquinones By HPLC | Diuretic, Liver Stimulant Purgative, Mild Purgative, Laxative |
| 8022-22-8 | Nardostachys Jatamansi | Jatamansi, Indian Spikenard | Root | 2% Jatamansic Acid; 0.5% Vol. Oil By GV | Antiarthritic, Sedative, Reduces Fever-Related Symptoms Including Vertigo |
| 8022-56-8 | Salvia Haematodes | Lal Bahman, Saalfiyaa | Root | 1% Vol. Oil By GC | Antioxidant, Antimicrobial, Anti-Inflammatory, Cognitive Function & Sexual Health |
| 8023-88-9 | Saussurea Costus | Kuth, Postkhai | Root | 0.2% Alkaloids By TITR | Antispasmodic, Carminative, Including Digestive Issues, Respiratory Problems |
| 8024-36-0 | Cucumis Sativus | Kheera, Cucumber | Fruit | 30% Mucilage By UV/GV | Depurative, Diuretic, Emollient, Purgative, Culinary & Cosmetic |
| 8028-48-6 | Citrus Aurantium Dulcis | Sweet Orange | Peel | 0.10% Flavonoids By GV | Antioxidant, Sedative, Balancing Oil Production, Calming Effects |
| 8038-77-5 | Myrica Esculenta | Kaiphal, Bayberry | Bark, | 10% Tannins By UV/GV | Ulcers, Diarrhea, Ear-Nose-Throat Disorders, Asthma, Cough, Chronic Bronchitis, Fever |
| 8046-97-7 | Strychnos Nux-Vomica | Kuchla, Kuchila | Seed | 1% Alkaloids By GV | Axative, Appetizer, And Central Nervous System (CNS) Stimulant) |
| 8052-42-4 | Asphaltum Punjabianum | Shilajit, Mineral Pitch, Mumijo | Mountain Rock | 70% Fulvic Acids BY GV | Anti-Inflammatory, Analgesic, Antimicrobial, Skin Disorder Treatment |
| 8063-18-1 | Datura Stramonium | Devil’s Trumpet/Weed, Datura | Stem-Bark | 7% Flavones; 0.04% Alkaloids By UV/GV | Analgesic, Anthelmintic, Anti-Inflammatory, Hepato-Protective, Anti-Fungal |
| 83-46-5 | Boerhavia Diffusa | Punarnava, Hogweed | Whole Plant | 1.5% Bitters; 1.57% Alkaloids By GV | Anti-Diabetic, Treat Accumulation of Fluids, Antioxidant |
| 83-48-7 | Ficus Racemosa | Gular Pan, Cluster Fig | Leaves | 3% Anthraquines By GV | Diabetes, Liver Disorders, Antipyretic, Anti-Inflammatory, Antitussive |
| 84082-54-2 | Lagenaria Siceraria | Chuwara, Bottle Gourd | Seabhaled | 5% Tannins By HPLC/UV | Emetic, Purgative, Cooling, Sedative, Hepatoprotective, Hypolipidemic, Diuretic |
| 84082-68-8 | Myristica Dactyloides | Javitri, Jaiphal | Seed | 3% Vol.Oil By GV | Bronchitis, Constipation, Anticancer, Antidiabetic, Antiobesity, Anti-Inflammatory |
| 84082-68-8 | Myristica Fragrans | Jaiphal, Mac | Fruit | 5% Vol. Oil By GV | Antidiabetic, Antiobesity, Anti-inflammatory, Analgesic, Antimicrobial |
| 84082-83-7 | Achillea Millefolium | Biranjasipha, Yarrow | Leaf | 0.5% Alkaloids By UV/GV | Stimulant, Improves Digestion, Anti-Microbial, Anti-Inflammatory |
| 84603-56-5 | Cheledoium Majus | Cheledoium | Flower | Alkaloids By HPLC/NMR | Liver Damage Reduction, Indigestion, Eczema, Sleeping Disorders |
| 84603-66-7 | Hysopus Officnalis | Zufa, Hyssop | Leaves | Hyssop Oil By GC-MS /HPLC | Anti-Inflammatory, Antioxidant, Cataracts & Heart Disease,Cancer Prevention |
| 84603-73-6 | Laurus Nobilis | Bay Tree, Sweet Bay | Whole Plant | Essential Oil By GC-MS /HPLC | Epigastric Bloating-Flatulence, Antioxidant, Antibacterial, Antiviral, Antifungal |
| 84625-41-2 | Fumaria Officinalis | Pitpapda, Earth Smoke | Whole Plant | 1% Bitters By GV | Carminative, Liver health, Febrifuge, Intestinal Spasms-Irritable Bowel Syndrome |
| 84633-34-1 | Asparagus Racemosus | Shatavari, Kurilo | Root | 50% Saponins BY GV | Galactagogue, Aphrodisiac, Stimulant, Antioxidant, Immunomodulatory |
| 84649-72-9 | Adiantum Capillus-Veneris | Hansraj, Southern Maidenhair Fern | Whole Plant | 2% Alkaloids By UV/GV | Carminative, Anti-Diabetic, Anti-Obesity, Sore Throat, Control Blood Pressure |
| 84649-98-9 | Cinnamomum Zeylanicum | True Cinnamon, Ceylon Cinnamon | Bark | 5% Tannins; 20% Polyphenol By GV/TITR | Carminative, Anti-Malarial, Support Healthy Blood Sugar Levels |
| 84650-00-0 | Coffea Arabica | Green Coffee | Bean/Seed | 98% Chlorogenic Acids By HPLC | Antioxidant, Weight Management, Antifungal, Treating Influenza, Anemia |
| 84650-60-2 | Camellia Sinensis | Green Tea, Chinese Tea | Leaf | 90% Polyphenols; 98% EGCG 75% Catechin By HPLC/UV | Expectorant, Anti-Obesity, Antioxidant, Anti-Inflammatory |
| 84687-43-4 | Dactylorhiza Hatagirea | Salampanja | Roots | 10% Dactylorhizin By HPLC/NMR | Treatment Of Irritations of the Gastro-Intestinal Canal, Anti- Inflammatory |
| 84696-13-9 | Fucus Vesiculosus | Bladderwrack, Sea Grapes | Algae | 3% Algin By UV/GV | Improving Digestion, Dermatologic. Thyroid Disorders, Obesity, Aging Skin |
| 84696-21-9 | Centella Asiatica | Gotu Kola, Pennywort | Whole Plant | 20% Saponins; 10% Asiatic Acid 80% Triterpenes By HPLC/GV | Cognitive Function, Anti-Depressant, Anti-Inflammatory, Antioxident |
| 84696-25-3 | Azadirachta Indica | Neem, Margosa | Bark/Leaf | 10% Bitters By UV/GV | Blood Purifier, Anti-Bacterial, Fever, Headache, Ulcers |
| 84696-27-5 | Nymphaea Alba | Nilofer, White Water Lily | Flower/Root | 3% Vol. Oil By HPLC/UV | Aphrodisiac, Anodyne, Cardiotonic, Skin Diseases, Insomnia |
| 84696-47-9 | Rosa Canina | Rosehip, Dog Rose | Fruit | 50% Vitamin-C; 20% Lignan By HPLC | Improved Immunity, Heart Health, Weight Loss, And Nutritional Applications |
| 84775-39-3 | Acorus Calamus | Gurbach, Safed Bach | Seed | 10% Glycosides By GV | Epilepsy, Mental Ailments, Chronic Diarrhea, Memory Booster, Anti-Anxiety |
| 84775-50-8 | Hordeolum Sativum | Coriander, Dhaniya | Milet/Seed | 10% Beta – Glucans By HPLC/UV | Reducing Cholesterol, Anti-Inflammatory & Antibacterial |
| 84775-52-0 | Curcuma Longa | Turmeric, Haldi | Rhizome | 15% Curcumin By HPLC | Anti-Inflammatory, Antimicrobial, Diabetes |
| 84775-66-6 | Glycyrrhiza Glabra | Licorice, Mulethi | Root | 25% Glycyrrhizinic Acid By HPLC/GV | Respiratory Disorders, Hyperdipsia,Throat Infections, Tuberculosis |
| 84775-81-5 | Piper Betle | Betel, Bettal Vine | Leaf | 20% Resin By HPLC/UV | Stimulant, Breath-Freshener, Treat Gastrointestinal Disorders, Ease Flatulence |
| 84775-91-7 | Phyllanthus Niruri | Bhui Amla, Black Catnip | Whole Plant | 5% Bitters By GV | Antidiabetic, Hepatocare, Treating Ulcers & Urinary Tract Stones, |
| 84775-94-0 | Raphanus Sativus | Radish | Seed | 2% Vol. Oil By UV/GV | Rheumatism, Tuberculosis, Treat Constipation, Chronic Tracheitis |
| 84776-63-6 | Ipomoea/Operculina Turpethum | Water Spinach, Sweet Potato | Root/Bark | 20% Resin By GV | Haemorrhoids, Ulcers, Tumours, Neurological Disorders |
| 84776-64-7 | Jasminum Grandiflorum | Chameli, Jasmine | Flower | 5% Tannins By GV | Baldness, Alopecia, Skin Diseases, Wounds, Oral Ulcers ,Sores |
| 84787-64-4 | Anacyclus Pyrethrum | Akarkara, Spanish Chamomile | Imli,Tamarindus Indica | 1% Alkaloids; 25% Pyrethrin By HPLC/UV | Stimulant, Weight Management, Anti-Flatulent, Anti-Obesity |
| 84848-75-9 | Cassia Fistula | Golden Shower Tree, Amaltas | Fruit/Leaf | 5% Tannins; 10% Saponins; 3% Anthraquinone 2% Oxy-Methyl Anthraquinone By HPLC/UV/GV | Laxative, Relieving Pain, Edema, Reducing Skin Irritation, Antibacterial |
| 84929-26-0 | Commiphora Myrrha | Hirabol, Common Myrrh, Indian Bedellium | Resin | 3% Vol. Oil By HPLC | Antiseptic, Astringent, Anthelmintic, Indigestion, Ulcers, Colds |
| 84929-28-2 | Paullinia Cupana | Guarana, Brazilian Cocoa | Seed | 40% Caffeine By HPLC/UV | Antimicrobial, Antioxidant, Anticarcinogenic, Pain Relief Effects |
| 84929-30-6 | Lawsonia Alba | Henna, Mehendi | Leaves | 10% Tannins By UV/GV | Astringent, Anti-Inflammatory, Anticough, Antidiarrheal, Antipiles, Antihyperglycemic |
| 84929-39-5 | Nerium Oleander | Kaner | Whole Plant | 10% Tannins | Ulcers, Hemorrhoids, Leprosy, Herpes, Diabetes Mellitus, Scabies, Cancer |
| 84929-47-5 | Ruta Graveolens | Sadab, Aruvadana | Whole Plant | 5% Rutin By HPLC | Neuro Muscular, Enhance Energy, Sprains, Injuries, And Pulled Ligaments |
| 84929-61-3 | Daucus Carota | Gajar, Carrot | Fruit | 10% Tannins By GV | Anti Rheumatic, Anti-Inflammatory, Hepato-Protective, Anti-Fungal |
| 84929-68-0 | Morinda Citrifolia | Noni Morinda, Indian Mulberry | Fruit | 20% Morindin; 0.07% Alkaloids By GV | Antiarthritic, Stimulant, Cough, Breast, Colorectal Cancers; Cardiovascular, Diabetes |
| 84929-77-1 | Solanum Nigrum | Makoi, Black Nightshade | Berry | 1% Bitters By GV | Bacterial Infections, Cough, Indigestion, Solanum Nigrum |
| 84961-50-2 | Syzygium Aromaticum | Clove, Laung | Fruit | 2% Vol. Oil By GV | Carminative, Expectorant, Gum-Swelling, Improve Breathing, Blood Sugar, |
| 84961-62-6 | Tamarindus Indica | Imli,Tamarindus Indica | Seed/Fruit | 10% Tartaric Acid; 20% Polyphenols By GV/UV | Detoxicant, Enhance Energy, Cooking Flavouring Agent |
| 85085-22-9 | Phaseolus Vulgaris | White Kidney, Bakla | Bean | 1% Enzyme Amylase By HPLC/GV | Antioxidant, Weight-Cholesterol Management, Improved Vascular Health |
| 85085-28-5 | Citrus Medica | Bijorabada, Citron | Fruit | 2% Citric Acid; 5% Flavones By UV/GV | Antioxidant For Skin/Hair, Antimicrobial, Anti-Nausea, Carminative |
| 85085-51-4 | Nelumbo Nucifera | Lotus | Seed | 10% Flavanoids By GV | Digestive Problems, Diarrhea, Insomnia, Fever, Gastritis,Nelumbo Nucifera |
| 85507-69-3 | Aloe Barbadensis | Aloe Vera, Aloe | Leaf | 60% Aloin; 25% Mucilage By HPLC/GV | Anti-Arthritic, Diabetes, Wounds, And Skin Conditions Like Psoriasis |
| 85643-19-2 | Curculigo Orchioides | Kali Musli, Black Musli | Whole Plant/Root | 20% Mucilage; 20% Bitter By UV/GV | Aphrodisiac, Anti-Inflammatory, Sedative, Hypolipidemia |
| 857906-76-4 | Embelica Officinalis + Terminalia Chebula + Terminalia Bellirica | Triphala (Poly Herbs) | Fruit | 40% Tannins By TITR | Rejuvenator, Constipation, Cough, Diabetes, Diarrhea, High Cholesterol |
| 85940-32-5 | Elettaria Cardamomum | Green Cardamom/Elaichi | Fruit | 5% Vol. Oil By HPLC/GV | Antioxidant, Diuretic, Aid Digestion, Intestinal Spasms, Irritable Bowel Syndrome |
| 876068-15-4 | Murraya Koenigii | Curry Leaf | Kari Patta | 5% Tannins; 5% Iron; 10% Terpene Glycosides By HPLC/GV | Piles, Inflammation, Itching, Dysentery, Edema, Antibacterial, Antiviral, Antifungal |
| 89957-84-6 | Berberis Aristata | Daruhaldi, Indian Barberry | Rhizome | Berberine By HPLC/TLC | Breast Cancer Cell Line, Treating Diarrhoea |
| 89957-99-3 | Fagopyrum Tataricum | Tartary/Green Buckwheat | Seed | 20% Flavanoids By UV | Diabetes, Heart Disease, Lower Cholesterol Levels, Regulate Blood Sugar |
| 89958-23-6 | Capparis Spinosa | Himsra, Caper Bush | Leaf | 5% Tannins GV | Antihelminthic, Tonic, Rheumatism, Mediterranean Cuisine, Meat Dishes |
| 9001-73-4 | Carica Papaya | Papita, Papaya | Leaf/Seed | 20% Flavonoids; 30% Glycosides By UV/GV | Antioxidant, Anti-Tumour, Thrombocytopenia, Heart Health, Lver Protection |
| 90028-28-7 | Emblica Officinalis | Amla, Indian Gooseberry | Fruit | 40% Tannins; 2.5% Vit-C (Nat.); 15% Tannins 5% Vit-C (Syn.) By TITR | Antioxidant, Tonic, Anti-Aging, Diarrheal, Jaundice, Headaches, Inflammation |
| 90045-23-1 | Garcinia Cambogia | Malabar, Tamarind | Fruit | 60% HCA By HPLC/TITR | Carminative, Anti-Obesity, Appetite Control & Weight Loss |
| 90045-36-6 | Ginkgo Biloba | Maidenhair Tree, Ginkgo | Leaves | 24% Flavone Glycosides; 6% Terpene Lactones By HPLC | Memory Enhancement, Dementia, Eye-Ears Problems, Blood Circulation |
| 90045-47-9 | Gymnema Sylvestre | Meshashringi, Gurmar | Leaves | 75% Gymnemic Acid By UV/GV | Antidiabetic, Sugar Cravings & Lower High Blood Sugar Levels |
| 90045-52-6 | Carataegus Monogyna | Hawthorn, Mayblossom | Flower | 10% Flavonoids By HPLC/GV | Cerebral Insufficiency, Suppress Hunger and Enhance Endurance, Heart health |
| 90045-62-8 | Hemidesmus Indicus | Anantamul, Indian Sarsaparilla | Root | 10% Saponins By GV | Antirheumatic, Leprosy, Impotence, Urinary Tract & Skin Infections |
| 90045-74-2 | Holarrhena Antidysenterica | Kutaj, Kurchi | Leaf/Bark | 5% Tannins; 1.5% Bitter By GV/TITR | Antidysentery, Carminative, Diarrhoea & Constipation. |
| 90045-96-8 | Eugenia Jambolana | Jamun, Indian Blackberry | Seed | 3% Bitters; 5% Saponin; 0.4% Alkaloids By GV | Anti-Diabetic, Diabetes Symptoms-Frequent Urination |
| 9005-80-5 | Dolichos Biflorus | Horse Gram, Kulthi | Seed | 20% Saponins By GV | Tonic, Astringent, Diuretic, Treat Kidney Stones, Coughs & Other Ailments |
| 90063-38-0 | Lavandula Stoechas | Spanish/French Lavender | Seed | 2% Vol. Oil By GV | UTI, Eczema, Analgesic, Sedative, Antiseptic, Reduce Epilepsy, Dementia, Migraine |
| 90063-93-7 | Euryale Ferox | Fox Nut, Makhana | Nut | 1% Flavones By HPLC | Circulatory Problems, Thirst-Hunger,Treat a Variety of Ailments |
| 90063-94-8 | Momordica Charantia | Karela, Bitter Gourd | Fruit | 15% Bitters By GV/UV | Antidiabetic, Anti-Inflammatory, Cancer, Obesity, High Cholesterol, |
| 90064-10-1 | Mucuna Pruriens | Velvet Bean, Kaunch | Bean | 20%-90% L-Dopa By GV | Antioxidant, Parkinson’s Disease, Weight-Loss, Management of Male Infertility |
| 90064-32-7 | Nigella Sativa | Kalonji, Black Seed | Seed | 3% Bitters; 0.20% Alkaloids 2.5% Alantolactone; 5% Thymoquinone By GV | Antioxidant, Immunity, Improved Inflammation-Cholesterol |
| 90064-34-9 | Nyctanthes Arbor-Tristis | Parijat, Night Jasmine | Leaf/Flower | 5% Tannins; 2.5% Flavones By UV/GV | Antirheumatic, Anthelmintic, Skin Diseases Reduce Ringworm, Insomnia |
| 9007-17-0 | Alhagi Maurorum | Jawasa, Camelthorn | Flower | 2% Tannins By UV/GV | Anti-Oxidant, Purgative, Diaphoretic, Diaphoretic, Diuretic, Expectorant |
| 90082-21-6 | Opuntia Dillenii | Vidhara | Root | 30% Tannins By UV/GV | Antispasmodic. Expectorant, Constipation, Antioxidant, Anticancer |
| 90082-22-7 | Orchis Latifolia | Salab Misri, Salab Panja | Tuber/Fruit | 30% Saponins; 20% Mucilage By HPLC/UV/GV | Aphrodisiac, Tonic, Digestion, Boost Energy, Improve Skin |
| 90082-82-9 | Pistacia Lentiscus | Mastagi, Mastic Tree | Gum | 50% Resin By GV | Ulcer Healing, Antispasmodic, Aphrodisiac, Antibacterial Effects and Reduce Swelling |
| 90106-38-0 | Rosa Damascena | Gulab, Damask Rose | Flower | 5% Resin By HPLC | Anti-Oxidant, Anticancer, Antimicrobial, Dysmenorrhea, Depression |
| 90106-60-8 | Bauhinia Variegata | Kachnar, Orchid Tree | Whole Plant | 20% Tannins By GV/TITR | Anti Arthritic, Anti-Diabetic, Treatment of Gastrointestinal Disorders |
| 90131-25-2 | Spinacia Oleracea | Palak, Spinach | Leaf | 1% Iron; Vitamin K By GV/TLC | Antioxidant, Obesity, Cancer Prevention and Cardiovascular Support |
| 90244-84-1 | Andrographis Paniculata | Kalmegh, Green Chirata | Root | Andrographolides By HPLC/NMR | Rheumatoid Arthritis, Fever, Upper Respiratory Tract Infection |
| 9032-24-6 | Areca Catechu | Supari, Udveg | Nut | 5% Tannins By HPLC/UV | Expectorant, Parasitic, Antioxidant, Diuretic, Digestive Aid |
| 91745-20-9 | Alstonia Scholaris | Saptaparni, Black Board Tree | Lodhra, Balaloddi | 2.5% Bitters; 2% Alkaloids; 10% Saponin By GV | Dysentery, Skin Disorders, Antidiarrheal, Astringent, Anti-Inflammatory |
| 91770-38-6 | Ocimum Gratissimum | Ram Tulsi, Ram Tulsi | Leaf | 20% Tannins; 2.5% Ursolic Acid By UV/GV | Stimulant, Immunomodulator, Stomach Aches, Dysentery, Diarrhea-Vomiting |
| 91770-63-7 | Saraca Indica | Ashoka, | Bark | 10% Tannins By TITR | Reproductive Disorders, Uterine Tonic & Menstrual Irregularities |
| 91771-33-4 | Bambusa Vulgaris | Bamboo | Leaf/Shoots | 75% Natural Silica By UV/GV | Menstruation, Stomach Problems, Treating Stomach Disorders, Diarrheal |
| 91771-47-0 | Cedrus Deodara | Devdar, Deodar | Wood | 2% Vol. Oil By GV | Rheumatoid Arthritis, Piles, Palsy, Epilepsy, Prolapse, Skin Conditions |
| 91845-24-8 | Rubia Cordifolia | Manjistha, Majith | Root | 30% Tannins By HPLC/UV/GV | Eczema, Dermatitis, Skin Ulcers, Blood Purification, Skin Disorders |
